Encontrá tu talle ideal en cada colección. Todas las medidas están tomadas sobre la prenda y expresadas en centímetros.
Las medidas corresponden a la prenda extendida en plano, de costura a costura, en centímetros.
Ancho de hombrosDe la costura de un hombro a la del otro, por la espalda.
Ancho de pechoDe costura a costura lateral, justo debajo de las sisas.
Largo de mangaDesde la costura del hombro hasta el puño (en manga raglan, desde la base del cuello).
Largo totalDesde el punto más alto del hombro hasta el ruedo.
CinturaDe extremo a extremo de la pretina, con la prenda cerrada.
CaderaDe costado a costado, en la parte más ancha.
TiroDesde la entrepierna hasta el borde superior de la pretina, por delante.
Largo y botamangaLargo desde la cintura hasta el ruedo; botamanga: ancho del ruedo en plano.
Tip: medí en plano una prenda tuya que te quede bien y comparala con la tabla de la colección que te interesa.
Buzos, camperas, remeras y camisas. Medidas en cm.
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 52 | 66 | 68 |
| M | 44 | 54 | 67 | 69 |
| L | 46 | 56 | 68 | 70 |
| XL | 48 | 58 | 69 | 71 |
| 2XL | 50 | 60 | 70 | 72 |
| 3XL | 52 | 62 | 71 | 73 |
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 58 | 62 | 64 |
| M | 50 | 60 | 64 | 65 |
| L | 52 | 62 | 66 | 66 |
| XL | 54 | 64 | 68 | 67 |
| 2XL | 56 | 66 | 70 | 68 |
| 3XL | 58 | 68 | 72 | 69 |
Manga raglan: el largo de manga se mide desde la base del cuello hasta el puño.
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 52 | 74 | 68 |
| M | 46 | 54 | 76 | 70 |
| L | 48 | 56 | 78 | 72 |
| XL | 50 | 58 | 80 | 74 |
| 2XL | 52 | 60 | 82 | 76 |
| 3XL | 54 | 62 | 84 | 78 |
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 50 | 65 | 72 |
| M | 46 | 52 | 66 | 73 |
| L | 48 | 54 | 67 | 74 |
| XL | 50 | 56 | 68 | 76 |
| 2XL | 52 | 58 | 69 | 78 |
| 3XL | 54 | 60 | 70 | 80 |
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| M | 52 | 62 | 25 | 70 |
| L | 54 | 64 | 26 | 71 |
| XL | 56 | 66 | 27 | 72 |
| 2XL | 58 | 68 | 28 | 73 |
| 3XL | 60 | 70 | 29 | 74 |
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 50 | 22 | 73 |
| M | 45 | 52 | 22,5 | 74 |
| L | 47 | 54 | 23 | 75 |
| XL | 50 | 57 | 23,5 | 76 |
| 2XL | 52 | 59 | 24 | 77 |
| 3XL | 54 | 61 | 24,5 | 78 |
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| S / 38 | 42 | 52 | 64 | 70 |
| M / 40 | 44 | 54 | 64,5 | 72 |
| L / 42 | 46 | 56 | 65 | 74 |
| XL / 44 | 48 | 58 | 65,5 | 76 |
| 2XL / 46 | 50 | 60 | 66 | 78 |
| 3XL / 48 | 52 | 62 | 66,5 | 80 |
| 4XL / 50 | 54 | 64 | 67 | 82 |
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| M / 40 | 48 | 56 | 65 | 75 |
| L / 42 | 49 | 58 | 66 | 76 |
| XL / 44 | 51 | 60 | 67 | 78 |
| 2XL / 46 | 53 | 62 | 68 | 80 |
| 3XL / 48 | 55 | 64 | 69 | 82 |
| 4XL / 50 | 57 | 66 | 70 | 84 |
| 5XL / 52 | 59 | 68 | 71 | 86 |
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| S / 38 | 48 | 56 | 67 | 80 |
| M / 40 | 50 | 58 | 67,5 | 81 |
| L / 42 | 52 | 60 | 68 | 82 |
| XL / 44 | 54 | 62 | 68,5 | 83 |
| 2XL / 46 | 56 | 64 | 69 | 84 |
| 3XL / 48 | 58 | 66 | 69,5 | 85 |
| 4XL / 50 | 60 | 68 | 70 | 86 |
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| S / 38 | 42 | 52 | 66 | 72 |
| M / 40 | 44 | 54 | 67 | 73 |
| L / 42 | 46 | 56 | 68 | 74 |
| XL / 44 | 48 | 58 | 69 | 75 |
| 2XL / 46 | 50 | 60 | 70 | 76 |
| 3XL / 48 | 52 | 62 | 71 | 77 |
| 4XL / 50 | 54 | 64 | 72 | 78 |
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo de mangacm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|---|
| S / 38 | 45 | 56 | 64 | 72 |
| M / 40 | 46 | 58 | 65 | 73 |
| L / 42 | 47 | 60 | 66 | 74 |
| XL / 44 | 48 | 62 | 67 | 75 |
| 2XL / 46 | 49 | 64 | 68 | 76 |
| 3XL / 48 | 50 | 66 | 69 | 77 |
| 4XL / 50 | 52 | 68 | 70 | 78 |
Medidas en cm.
| Talle | Ancho de hombroscm | Ancho de pechocm | Largo totalcm |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 54 | 67 |
| M | 47 | 56 | 68 |
| L | 48 | 58 | 69 |
| XL | 49 | 60 | 70 |
| 2XL | 50 | 62 | 71 |
| 3XL | 51 | 64 | 72 |
Medidas en cm. En los modelos con cintura elástica se indica el rango mínimo–máximo.
| Talle | Cinturacm | Caderacm | Tiro delanterocm | Largo totalcm | Ancho botamangacm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 51 | 24 | 106 | 18 |
| 42 | 43 | 53 | 24,5 | 107 | 18,5 |
| 44 | 45 | 55 | 25 | 108 | 19 |
| 46 | 47 | 57 | 25,5 | 109 | 19,5 |
| 48 | 49 | 59 | 26 | 110 | 20 |
| 50 | 51 | 61 | 26,5 | 111 | 20,5 |
| 52 | 53 | 63 | 27 | 112 | 21 |
Cintura con elástico: rango mínimo–máximo.
| Talle | Cinturacm | Caderacm | Tiro delanterocm | Largo totalcm | Ancho botamangacm |
|---|---|---|---|---|---|
| S / 40 | 40–44 | 59 | 27 | 107 | 18 |
| M / 42 | 42–46 | 61 | 27,5 | 108 | 18,5 |
| L / 44 | 44–48 | 63 | 28 | 109 | 19 |
| XL / 46 | 46–50 | 65 | 28,5 | 110 | 19,5 |
| 2XL / 48 | 48–52 | 67 | 29 | 111 | 20 |
Cintura con elástico: rango mínimo–máximo.
| Talle | Cinturacm | Caderacm | Tiro delanterocm | Largo totalcm | Ancho botamangacm |
|---|---|---|---|---|---|
| S / 40 | 38–42 | 54 | 30 | 101 | 17,5 |
| M / 42 | 40–44 | 56 | 30,5 | 102 | 18 |
| L / 44 | 42–46 | 58 | 31 | 103 | 18,5 |
| XL / 46 | 44–48 | 60 | 31,5 | 104 | 19 |
| 2XL / 48 | 46–50 | 62 | 32 | 105 | 19,5 |
Esta colección se mide con largo de pierna.
| Talle | Cinturacm | Caderacm | Largo piernacm | Ancho botamangacm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 50 | 102 | 17 |
| 42 | 44 | 52 | 103 | 18 |
| 44 | 46 | 54 | 104 | 19 |
| 46 | 48 | 56 | 105 | 20 |
| 48 | 50 | 58 | 106 | 21 |
| 50 | 52 | 60 | 107 | 22 |
Medidas de producción expresadas en centímetros; pueden presentar mínimas variaciones.